| Название параметра | Значение | Предел | Норм. знаменатель |
|---|---|---|---|
| K1: Время испарения ОХВ в районе аварии с пов. земли | |||
| K2: Время ликвидации последствий аварии на ХОО | |||
| K3: Площадь заражения в результате аварии | |||
| K4: Время подхода первичного/вторичного облака к НП | |||
| K5: Потери от первичного облака | |||
| K6: Потери от вторичного облака | |||
| K7: Количество получивших амбулаторную помощь (чел.) | |||
| K8: Количество размещенных в стационаре и реанимации (чел.) | |||
| K9: Количество поражённой техники | |||
| K10: Количество объемов и растворов для обеззараживания местности | |||
| K11: Количество сил и средств для проведения авар.-спасательных работ | |||
| K12: Эффективность системы оповещения | |||
| K13: Количество людей в зоне поражения | |||
| K14: Количество спасателей в зоне поражения | |||
| K15: Развитость системы МЧС |